
Este viernes 26 de julio se dio la inauguración y el inicio oficial de la versión número 33 de los Juegos Olímpicos 2024 que irán hasta el 11 de agosto del presente año; uno de los eventos deportivos mundiales más esperados, donde se reúnen diferentes disciplinas deportivas en las cuales atletas de países de todo el mundo participan entorno a una competencia libre y sana por lograr una titulación en oro, plata o bronce en cada una de sus áreas.
Este año las olimpiadas se jugarán en Paris donde 32 deportes serán los protagonistas; de los cuales se tendrán como nuevas disciplinas el (Breaking, Surf, Skateboarding y Escalada Deportiva) y habrá ausencia de otros como Karate y Béisbol.
Colombia hará su participación con más de 80 deportistas entre hombres y mujeres que lograron clasificar, y demostraran todas las habilidades del deporte colombiano en disciplinas como: levantamiento de pesas, ciclismo, futbol, tiro con arco, skateboarding, judo, triatlón, tenis, vela, esgrima, canotaje, ecuestre, golf, natación, gimnasia, lucha, boxeo y atletismo.
Con el desfile inaugural la delegación Colombia se caracterizo por representar al país con su cultura y alegría; en el paso de las delegaciones sobre el rio Sena de Paris los colombianos lucieron un sombrero volteado, una gabardina y complementos de color azul (juntos elementos con colores de la bandera de nuestro país), dando paso a su búsqueda de ser conocidos como deportistas olímpicos.
Los deportistas que lucharán por traer la mayor cantidad de oros para nuestro país y precedas de plata y bronce serán:
| Disciplina deportiva | Prueba | Deportista |
| Atletismo | Marcha 20 kilómetros | Sandra Arenas |
| Atletismo | Salto en largo | Natalia Linares |
| Atletismo | Salto en largo | Arnovis Dalmero |
| Atletismo | Salto triple | Geiner Moreno |
| Atletismo | 100 metros | Ronal Longa |
| Atletismo | 100 metros | Jhonny Rentería |
| Atletismo | 400 metros | Evelis Aguilar |
| Atletismo | 400 metros | Lina Licona |
| Atletismo | 400 metros | Anthony Zambrano |
| Atletismo | Maratón | Angie Orjuela |
| Atletismo | Lanzamiento de disco | Mauricio Ortega |
| Atletismo | Lanzamiento de disco | Mayra Gaviria |
| Atletismo | Lanzamiento de jabalina | Flor Ruiz |
| Atletismo | Lanzamiento de jabalina | María Lucelly Murillo |
| Atletismo | Heptatlón | Martha Araújo |
| Atletismo | Maratón marcha | Laura Chalarca |
| Atletismo | Maratón marcha | César Herrera |
| Atletismo | Maratón marcha | Lorena Arenas |
| Atletismo | Maratón marcha | Mateo Romero |
| Boxeo | Hasta 50 kilos | Ingrit Valencia |
| Boxeo | Hasta 54 kilos | Jenny Arias |
| Boxeo | Hasta 57 kilos | Valeria Arboleda |
| Boxeo | Hasta 57 kilos | Yílmar González |
| Boxeo | Hasta 60 kilos | Angie Valdés |
| Canotaje | C1 200 metros | Manuela Gómez |
| Ciclismo | Ruta | Paula Patiño |
| Ciclismo | Ruta | Daniel Martínez |
| Ciclismo | Ruta | Santiago Buitrago |
| Ciclismo | Montaña | Diego Arias |
| Ciclismo | Pista – Velocidad y Keirin | Kevin Quintero |
| Ciclismo | Pista – Velocidad y Keirin | Martha Bayona |
| Ciclismo | Pista – Velocidad y Keirin | Stefany Cuadrado |
| Ciclismo | Pista – Velocidad y Keirin | Crisitan Ortega |
| Ciclismo | Pista – Ómnium | Fernando Gaviria |
| Ciclismo | BMX carrera | Mariana Pajón |
| Ciclismo | BMX carrera | Gabriela Bolle |
| Ciclismo | BMX carrera | Carlos Alberto Ramírez |
| Ciclismo | BMX carrera | Diego Arboleda |
| Ciclismo | BMX carrera | Mateo Carmona |
| Ciclismo | BMX freestyle | Queen Saray Villegas |
| Clavados | Trampolín 3 metros | Daniel Restrepo |
| Clavados | Trampolín 3 metros | Luis Felipe Uribe |
| Clavados | Plataforma 10 metros | Alejandro Solarte |
| Esgrima | Espada | Jhon Edison Rodríguez |
| Equitación | Individual | René López |
| Fútbol | Femenino | Equipo de 18 jugadoras |
| Gimnasia | Artística, All-around | Luisa Blanco |
| Gimnasia | Artística, All-around | Ángel Barajas |
| Gimnasia | Trampolín Masculino | Ángel Hernández |
| Golf | Masculino | Camilo Villegas |
| Golf | Masculino | Nicolás Echavarría |
| Golf | Femenino | María José Uribe |
| Halterofilia | Hasta 59 kilos | Yenny Álvarez |
| Halterofilia | Hasta 71 kilos | Mari Leivis Sánchez |
| Halterofilia | Hasta 73 kilos | Luis Javier Mosquera |
| Halterofilia | Hasta 89 kilos | Yeison López |
| Judo | Hasta 48 kilos | Erika Lasso |
| Lucha | Libre, hasta 50 kilos | Alisson Cardozo |
| Lucha | Libre, hasta 76 kilos | Tatiana Rentería |
| Lucha | Grecorromana | Alexis Cuero |
| Lucha | Grecorromana | Carlos Muñoz |
| Natación | 100 metros pecho | Stefania Gómez |
| Natación | 100 metros espalda | Anthony Rincón |
| Skateboarding | Street | Jhancarlos González |
| Tenis | Singles | Camila Osorio |
| Tiro con arco | Individual y mixto | Ana María Rendón |
| Tiro con arco | Individual y equipo | Jorge Enríquez |
| Tiro con arco | Individual y equipo | Santiago Arcila |
| Tiro con arco | Individual y equipo | Andrés Hernández |
| Triatlón | Femenino | María Carolina Velásquez |
| Vela | Fórmula kite | Víctor Bolaños |
Así Colombia será un país que luchará por lograr unas olimpiadas con la mayor cantidad de medallas posibles para nuestro país.Fuentes: tycsports, el tiempo y sportingnews.
